푸시 투 커넥트 피팅
공기 브레이크 피팅
이 푸시 투 커넥트 피팅은 상용 차량의 압축 공기 시스템에서 중요한 부품으로, 나일론 튜브와 다양한 공압 장치(예: 브레이크 및 공기 서스펜션 시스템) 간에 빠르고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. -40°C에서 +104°C의 온도 범위 내에서 작동하도록 설계되었으며, 최대 15바의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 피팅은 QC/T80, DIN74324, SAE J844 표준을 충족하는 PA11 및 PA12 나일론 튜브와 원활하게 호환됩니다.
푸시 투 커넥트 설계는 나일론 튜브를 나사 포트에 빠르고 쉽게 조립할 수 있도록 해줍니다. 필요 시 피팅은 번거로움 없이 분해하고 재연결할 수 있어 반복적인 사용에 유연성을 제공합니다. 밀봉에 사용되는 재료(예: NBR, EPDM, FKM)는 유체 매체와 환경 조건에 따라 선택되며, 압축 공기, 물, 냉각수 및 유압 유체와의 호환성을 보장합니다. 컴팩트하고 내구성이 뛰어난 이 피팅은 황동, 나일론 및 고무 밀봉재로 제작되어 좁은 공간에서도 쉽게 설치할 수 있으며, 오랜 사용 수명을 제공합니다.
스위블 커넥터
모델 | 스레드 | 연결 크기 |
RQ83110N3E | M10×1 | 6×1 |
RQ83112N3E | M12×1.5 | 6×1 |
RQ83112N4E | M12×1.5 | 8×1 |
RQ83112N5E | M12×1.5 | 10×1.25 |
RQ83114N4E | M14×1.5 | 8×1 |
RQ83116N3E | M16×1.5 | 6×1 |
RQ83116N4E | M16×1.5 | 8×1 |
RQ83116N5E | M16×1.5 | 10×1.25 |
RQ83116N6E | M16×1.5 | 12×1.5 |
RQ83116N7E | M16×1.5 | 14×1.5 |
RQ83116N8E | M16×1.5 | 16×2.0 |
RQ83122N3E | M22×1.5 | 6×1 |
RQ83122N4E | M22×1.5 | 8×1 |
RQ83122N5E | M22×1.5 | 10×1.25 |
RQ83122N6E | M22×1.5 | 12×1.5 |
RQ83122N7E | M22×1.5 | 14×1.5 |
RQ83122N8E | M22×1.5 | 16×2.0 |
복합 90도 스위블 엘보
모델 | D1 | A | L1 | S | L2 | L3 | L4 |
RQ83201N3E | 6×1.0 | NPT1/8-27 | 10 | 17 | 27.5 | 24.5 | 19 |
RQ83203N3E | 6×1.0 | NPT3/8-18 | 14.3 | 22 | 32 | 24.5 | 19 |
RQ83210N3E | 6×1.0 | M10×1.0 | 8 | 15 | 25.5 | 24.5 | 19 |
RQ83212N3E | 6×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 26.5 | 24.5 | 19 |
RQ83216N3E | 6×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 28.5 | 24.5 | 19 |
RQ83222N3E | 6×1.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 29.5 | 24.5 | 19 |
RQ83203N4E | 8×1.0 | NPT3/8-18 | 14.3 | 22 | 34 | 26.5 | 20.5 |
RQ83210N4E | 8×1.0 | M10×1.0 | 8 | 17 | 27.5 | 26.5 | 20.5 |
RQ83212N4E | 8×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 29 | 26.5 | 20.5 |
RQ83214N4E | 8×1.0 | M14×1.5 | 10.8 | 21 | 31 | 26.5 | 20.5 |
RQ83216N4E | 8×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 31 | 26.5 | 20.5 |
RQ83218N4E | 8×1.0 | M18×1.5 | 10.8 | 24 | 31.5 | 26.5 | 20.5 |
RQ83222N4E | 8×1.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 32 | 26.5 | 20.5 |
RQ83216N5E | 10×1.25 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 32 | 29 | 22 |
RQ83222N5E | 10×1.25 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 33 | 29 | 22 |
RQ83212N6E | 12×1.5 | M12×1.5 | 9 | 21 | 31 | 32 | 24 |
RQ83216N6E | 12×1.5 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 33 | 32 | 24 |
RQ83222N6E | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 32 | 24 |
RQ83216N7E | 14×1.5 | M16×1.5 | 10.8 | 24 | 35 | 36 | 27 |
RQ83222N7E | 14×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 35 | 36 | 27 |
RQ83230N7A | 14×1.5 | M30×1.5 | 10 | 36 | 40 | 36 | 27 |
RQ83216N8E | 16×2.0 | M16×1.5 | 10.8 | 24 | 38.5 | 38.5 | 28 |
RQ83222N8E | 16×2.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 39 | 38.5 | 28 |
복합 스위블 브랜치 티
모델 | D1 | D2 | A | L1 | S | L2 | L3 | L3 |
RQ83412N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 26.5 | 24.5 | 24.5 |
RQ83412N3N4E | 6×1.0 | 8×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 29 | 26.5 | 25.5 |
RQ83416N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 28.5 | 24.5 | 24.5 |
RQ83403N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | NPT3/8-18 | 14.3 | 22 | 34 | 26.5 | 26.5 |
RQ83412N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 29 | 26.5 | 26.5 |
RQ83416N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 31 | 26.5 | 26.5 |
RQ83422N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 32 | 26.5 | 26.5 |
RQ83422N4N6E | 8×1.0 | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 28.5 | 32 |
RQ83416N5N5E | 10×1.25 | 10×1.25 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 32 | 29 | 29 |
RQ83416N6N6E | 12×1.5 | 12×1.5 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 33 | 32 | 32 |
RQ83418N6N6E | 12×1.5 | 12×1.5 | M18×1.5 | 10.8 | 24 | 34 | 32 | 32 |
RQ83422N6N6E | 12×1.5 | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 32 | 32 |
모델 | D1 | D2 | A | L1 | S | L2 | L3 | L4 |
RQ83516N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 31 | 26.5 | 26.5 |
RQ83522N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 32 | 26.5 | 26.5 |
RQ83522N4N6E | 8×1.0 | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 28 | 27.5 |
RQ83503N5N7E | 10×1.25 | 14×1.5 | NPT3/8-18 | 14.3 | 24 | 37 | 30.5 | 33 |
RQ83516N5T1E | 10×1.25 | Inflation valve | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 32 | 29 | 25.5 |
RQ83522N5N7E | 10×1.25 | 14×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 30.5 | 32.5 |
RQ83516N6T1E | 12×1.5 | Inflation valve | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 33 | 32 | 26 |
RQ83522N6N6E | 12×1.5 | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 31.5 | 31.5 |
RQ83522N7N7E | 14×1.5 | 14×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 36 | 36 | 36 |
RQ83522N7T1E | 14×1.5 | Inflation valve | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 35 | 35.5 | 27 |
복합 직선 유니온
복합 유니온 티
모델 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 |
RQ834N3N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | 6×1.0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26.8 | 6.1 |
RQ834N4N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | 8×1.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 6.1 |
RQ834N5N5N5E | 10×1.25 | 10×1.25 | 10×1.25 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 8.1 |
RQ834N6N6N6E | 12×1.5 | 12×1.5 | 12×1.5 | 32 | 32 | 32 | 34 | 8.1 |
RQ834N7N7N7E | 14×1.5 | 14×1.5 | 14×1.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 37 | 8.1 |
복합 더블 반조 엘보
모델 | D1 | D2 | A | L1 | S | L2 | L3 | L4 |
RQ83601N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | NPT1/8-27 | 10 | 17 | 27.5 | 18 | 24.5 |
RQ83603N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | NPT3/8-18 | 14.3 | 22 | 32 | 18 | 24.5 |
RQ83610N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | M10×1.0 | 8 | 15 | 25.5 | 18 | 24.5 |
RQ83612N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 26.5 | 18 | 24.5 |
RQ83612N3N4E | 6×1.0 | 8×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 28.5 | 19 | 25.5 |
RQ83616N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 28.5 | 18 | 24.5 |
RQ83616N3N4E | 6×1.0 | 8×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 30 | 19 | 25.5 |
RQ83622N3N3E | 6×1.0 | 6×1.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 29.5 | 18 | 24.5 |
RQ83622N3N4E | 6×1.0 | 8×1.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 31 | 19 | 25.5 |
RQ83622N3N5E | 6×1.0 | 10×1.25 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 33 | 20 | 29 |
RQ83622N3N6E | 6×1.0 | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 21 | 32 |
RQ83603N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | NPT3/8-18 | 14.3 | 22 | 34 | 20 | 26.5 |
RQ83603N4N6E | 8×1.0 | 12×1.5 | NPT3/8-18 | 14.3 | 22 | 36.5 | 22 | 32 |
RQ83612N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M12×1.5 | 9 | 17 | 28.5 | 20 | 26.5 |
RQ83616N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 31 | 20 | 26.5 |
RQ83616N4N5E | 8×1.0 | 10×1.25 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 32 | 21 | 29 |
RQ83616N4N6E | 8×1.0 | 12×1.5 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 33 | 22 | 32 |
RQ83622N4N4E | 8×1.0 | 8×1.0 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 32 | 20 | 26.5 |
RQ83622N4N6E | 8×1.0 | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 22 | 32 |
RQ83622N5N5E | 10×1.25 | 10×1.25 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 33 | 22 | 29 |
RQ83622N5N7E | 10×1.25 | 14×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 26 | 35.5 |
RQ83616N6N6E | 12×1.5 | 12×1.5 | M16×1.5 | 10.8 | 21 | 33 | 24 | 32 |
RQ83622N6N6E | 12×1.5 | 12×1.5 | M22×1.5 | 10.8 | 27 | 34 | 24 | 32 |